Kanapių spalių ir kalkių pagrindo statybinė medžiaga, vertinama dėl šiluminių, akustinių, priešgaisrinių ir aplinkosauginių savybių.
Techniniai ir aplinkosauginiai rodikliai
Biomattone®: pagrindinės medžiagos savybės
Medžiagos tipas
Biomattone® kanapių blokai
| Rodiklis | Reikšmė |
|---|---|
| Šilumos laidumas λ | 0,044 W/mK |
| U reikšmė | 0,14 W/m²K (30 cm) – 0,11 W/m²K (40 cm) |
| Šiluminis vėlavimas | 18 val. (30 cm) – 25 val. (40 cm) |
| Savitoji šiluma | 1280 J/kgK |
| Garų difuzijos koeficientas μ | 4,5 |
| Akustinės savybės | Garso sugertis αw = 1 (A klasė) |
| Atsparumas ugniai | B-s1,d0, iki EI180 |
| Vidaus emisijos | A+ klasė |
| Sveikatingumo vertinimas | BioSafe sertifikatas |
| Sukauptas CO₂ | –44,2 kg CO₂ ekv./m³ |
| Ilgaamžiškumas | >100 metų |
| Perdirbamumas | 100 % perdirbama medžiaga |
Šilumos laidumas
λ = 0,044 W/mK
Sukauptas CO₂
–44,2 kg CO₂ ekv./m³
Eksploatacijos trukmė
Daugiau nei 100 metų
Rodikliai gali skirtis priklausomai nuo pasirinktos sienos konstrukcijos, blokų storio, apdailos bei konkretaus projekto sprendinių. Plačiau: apie bio pagrindo statybines medžiagas ir renovaciją .



