BIOMATTONE® BLOKELIAI (KANAPIŲ STATYBINIAI BLOKELIAI)
Laikantis socialinio ir aplinkosauginio tvarumo principų, ši medžiaga atitinka visus šiuolaikinius tvarios statybos reikalavimus: pasižymi aukšta šilumos izoliacija, mažu energijos poreikiu gamybos metu ir gebėjimu absorbuoti CO₂ iš atmosferos.
Skirtingai nuo tradicinių blokelių, tai nėra tik konstrukcinė medžiaga – tai izoliacinė, kvėpuojanti ir mikroklimatą reguliuojanti sistema viename.
Atliktas išsamus analizės ir kontrolės procesas leido šiam produktui gauti „Biosafe®“ validacijos sertifikatą – kokybės ženklą, užtikrinantį sveikatą ir gyvenimo komfortą uždarose patalpose.
Techninis duomenų lapas
Sudėtis
Biomattone® blokeliai sudaryti iš:
- Kanapių spalių – natūralios, porėtos struktūros augalinė medžiaga
- Kalkių rišiklio – suteikia tvirtumą ir apsaugą
- Vandens – reikalingas reakcijai ir formavimui
👉 Dėl tokios sudėties medžiaga yra:
- natūrali
- netoksiška
- tinkama ekologiškai statybai
Techninės charakteristikos
- Tankis: ~310 kg/m³
- Šilumos laidumas (λ): ~0.044 W/mK
- Gniuždymo stipris: ~0.4 N/mm²
- Garų laidumas: labai aukštas
- Atsparumas ugniai: EI60 – EI180
- Garso izoliacija: labai gera
👉 Tai reiškia:
- labai šilta medžiaga
- lengva konstrukcija
- puikus komfortas patalpose
Kaip naudojami statyboje?
Svarbus dalykas – Biomattone® nėra pilnai laikančioji medžiaga.
Dažniausiai naudojami:
- medinio karkaso konstrukcijose
- plieno karkaso sistemose
- sienų užpildymui
- šiltinimui
👉 Jie veikia kaip:
siena + izoliacija + mikroklimato sistema viename
Pagrindiniai privalumai
1. Šiluminė izoliacija
Dėl mažo λ koeficiento užtikrina labai gerą šilumos sulaikymą.
👉 dažnai galima sumažinti arba išvis atsisakyti papildomo šiltinimo
2. „Kvėpuojančios“ sienos
Blokeliai:
- sugeria drėgmę
- palaipsniui ją išleidžia
👉 palaiko stabilų mikroklimatą ir mažina pelėsio riziką
3. Ekologiškumas
3. Ekologiškumas
- kanapės augdamos sugeria CO₂
- kalkės papildomai jį absorbuoja
👉 viena iš nedaugelio medžiagų su neigiamu CO₂ pėdsaku
4. Sveika gyvenamoji aplinka
- nėra VOC, formaldehidų
- tinkama alergiškiems žmonėms
- stabili oro kokybė
5. Garso izoliacija
Puikiai slopina triukšmą – ypač aktualu mieste.
6. Atsparumas
- nedega (mineralizuota medžiaga)
- nepuva
- nepatraukli kenkėjams
Kur labiausiai tinka?
Biomattone® blokeliai idealūs:
- individualiems namams
- A+ / A++ klasės projektams
- pasyviems namams
- renovacijai (ypač drėgnoms sienoms)
- žmonėms, kurie nori sveiko mikroklimato
Išvada
Biomattone® blokeliai – tai ne tiesiog statybinė medžiaga, o visa sienos sistema, kuri:
- šildo
- reguliuoja drėgmę
- gerina oro kokybę
- mažina energijos sąnaudas
👉 jei darai rimtą namą – tai vienas stipriausių sprendimų rinkoje
| Modelis | BA8 | BA12 | BA20 | BA25 | BA30 | BA36 | BA40 | BA50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matmenys | 50x20x8 cm | 50x20x12 cm | 50x40x20 cm | 50x20x25 cm | 50x20x30 cm | 40x20x36 cm | 50x20x40 cm | 40x20x50 cm |
| Modelis | Ilgis (cm) | Plotis (cm) | Aukštis (cm) |
|---|---|---|---|
| BA8 | 50 | 20 | 8 |
| BA12 | 50 | 20 | 12 |
| BA20 | 50 | 40 | 20 |
| BA25 | 50 | 20 | 25 |
| BA30 | 50 | 20 | 30 |
| BA36 | 40 | 20 | 36 |
| BA40 | 50 | 20 | 40 |
| BA50 | 40 | 20 | 50 |
BIOMATTONE BLOKELIŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS
| Parametras | BA8 | BA12 | BA20 | BA25 | BA30 | BA36 | BA40 | BA50 |
| Matmenys (cm) | 50×20×8 | 50×20×12 | 50×40×20 | 50×20×25 | 50×20×30 | 40×20×36 | 50×20×40 | 40×20×50 |
| Tankis (kg/m³) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Šilumos laidumas λ (W/mK) | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| Šilumos perdavimas U (W/m²K) | 0,50 | 0,34 | 0,21 | 0,17 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,09 |
| Šiluminė varža Rt (m²K/W) | 1,99 | 2,9 | 4,71 | 5,85 | 6,99 | 8,35 | 9,01 | 11,53 |
| Fazės poslinkis(Šiluminės bangos vėlavimas) (h) | 3h | 5h44 | 11h19 | 14h46 | 18h14 | 22h23 | 25h08 | 32h04 |
| Specifinė šiluma (J/kgK) | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |
| Garų varža μ | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Garso sugertis (aw) | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Garso izoliacija (Rw, dB) | 40 | 42 | 43 | 45 | ||||
| Gniuždymo stipris (N/mm²) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Kirpimo stipris (kN) | 2,067 | 2,067 | 2,067 | 2,067 | 2,067 | 2,067 | 2,067 | 2,067 |
| Statmena trauka (kN) | 2,734 | 2,734 | 2,734 | 2,734 | 2,734 | 2,734 | 2,734 | 2,734 |
| Reakcija į ugnį | B-s1,d0 | B-s1,d0 | B-s1,d0 | B-s1,d0 | B-s1,d0 | B-s1,d0 | B-s1,d0 | B-s1,d0 |
| Atsparumas ugniai | EI60 | EI180 | EI180 | EI180 | EI180 |
Kiek blokų telpa į 1 m³





